×

Central Time, Central European Time, Eastern Time, イングランド, ルーマニア, オーストラリア, オーストリア, 南アフリカSound での時刻

  • オーストラリア (海外諸島を含む) には 9 種類の時間帯があります。首都であるキャンベラ の時間帯がここでは使用しています。
  • Central Timeで 2023年, 1月 3日, 火曜日 08:00 の時、 09:00 ( Eastern Time ), 14:00 ( イングランド と Sound ), 15:00 ( Central European Time と オーストリア ), 16:00 ( ルーマニア と 南アフリカ ), と 2023年, 1月 4日, 水曜日 01:00 ( オーストラリア ) です。
  • 残り時間:
  • Central Time は Eastern Time より 1 時間 だけ遅いです, イングランド と Sound より 6 時間 だけ遅いです, Central European Time と オーストリア より 7 時間 だけ遅いです, ルーマニア と 南アフリカ より 8 時間 だけ遅いです, と オーストラリア より 17 時間 だけ遅いです.
  • 以下の表の中の時刻をクリックすると、イベント時刻のページを開いて共有することができます。

Time difference from Central Time

Eastern Time+1 時間
Sound+6 時間
イングランド+6 時間
Central European Time+7 時間
オーストリア+7 時間
ルーマニア+8 時間
南アフリカ+8 時間
オーストラリア+17 時間

Central Time

Central European Time (+7時)

Eastern Time (+1時)

イングランド (+6時)

ルーマニア (+8時)

オーストラリア (+17時)

オーストリア (+7時)

南アフリカ (+8時)

Sound (+6時)

火曜日 08:00火曜日 15:00火曜日 09:00火曜日 14:00火曜日 16:00水曜日 01:00火曜日 15:00火曜日 16:00火曜日 14:00
火曜日 09:00火曜日 16:00火曜日 10:00火曜日 15:00火曜日 17:00水曜日 02:00火曜日 16:00火曜日 17:00火曜日 15:00
火曜日 10:00火曜日 17:00火曜日 11:00火曜日 16:00火曜日 18:00水曜日 03:00火曜日 17:00火曜日 18:00火曜日 16:00
火曜日 11:00火曜日 18:00火曜日 12:00火曜日 17:00火曜日 19:00水曜日 04:00火曜日 18:00火曜日 19:00火曜日 17:00
火曜日 12:00火曜日 19:00火曜日 13:00火曜日 18:00火曜日 20:00水曜日 05:00火曜日 19:00火曜日 20:00火曜日 18:00
火曜日 13:00火曜日 20:00火曜日 14:00火曜日 19:00火曜日 21:00水曜日 06:00火曜日 20:00火曜日 21:00火曜日 19:00
火曜日 14:00火曜日 21:00火曜日 15:00火曜日 20:00火曜日 22:00水曜日 07:00火曜日 21:00火曜日 22:00火曜日 20:00
火曜日 15:00火曜日 22:00火曜日 16:00火曜日 21:00火曜日 23:00水曜日 08:00火曜日 22:00火曜日 23:00火曜日 21:00
火曜日 16:00火曜日 23:00火曜日 17:00火曜日 22:00水曜日 00:00水曜日 09:00火曜日 23:00水曜日 00:00火曜日 22:00
火曜日 17:00水曜日 00:00火曜日 18:00火曜日 23:00水曜日 01:00水曜日 10:00水曜日 00:00水曜日 01:00火曜日 23:00
火曜日 18:00水曜日 01:00火曜日 19:00水曜日 00:00水曜日 02:00水曜日 11:00水曜日 01:00水曜日 02:00水曜日 00:00
火曜日 19:00水曜日 02:00火曜日 20:00水曜日 01:00水曜日 03:00水曜日 12:00水曜日 02:00水曜日 03:00水曜日 01:00
火曜日 20:00水曜日 03:00火曜日 21:00水曜日 02:00水曜日 04:00水曜日 13:00水曜日 03:00水曜日 04:00水曜日 02:00
火曜日 21:00水曜日 04:00火曜日 22:00水曜日 03:00水曜日 05:00水曜日 14:00水曜日 04:00水曜日 05:00水曜日 03:00
火曜日 22:00水曜日 05:00火曜日 23:00水曜日 04:00水曜日 06:00水曜日 15:00水曜日 05:00水曜日 06:00水曜日 04:00
火曜日 23:00水曜日 06:00水曜日 00:00水曜日 05:00水曜日 07:00水曜日 16:00水曜日 06:00水曜日 07:00水曜日 05:00
水曜日 00:00水曜日 07:00水曜日 01:00水曜日 06:00水曜日 08:00水曜日 17:00水曜日 07:00水曜日 08:00水曜日 06:00
水曜日 01:00水曜日 08:00水曜日 02:00水曜日 07:00水曜日 09:00水曜日 18:00水曜日 08:00水曜日 09:00水曜日 07:00
水曜日 02:00水曜日 09:00水曜日 03:00水曜日 08:00水曜日 10:00水曜日 19:00水曜日 09:00水曜日 10:00水曜日 08:00
水曜日 03:00水曜日 10:00水曜日 04:00水曜日 09:00水曜日 11:00水曜日 20:00水曜日 10:00水曜日 11:00水曜日 09:00
水曜日 04:00水曜日 11:00水曜日 05:00水曜日 10:00水曜日 12:00水曜日 21:00水曜日 11:00水曜日 12:00水曜日 10:00
水曜日 05:00水曜日 12:00水曜日 06:00水曜日 11:00水曜日 13:00水曜日 22:00水曜日 12:00水曜日 13:00水曜日 11:00
水曜日 06:00水曜日 13:00水曜日 07:00水曜日 12:00水曜日 14:00水曜日 23:00水曜日 13:00水曜日 14:00水曜日 12:00
水曜日 07:00水曜日 14:00水曜日 08:00水曜日 13:00水曜日 15:00木曜日 00:00水曜日 14:00水曜日 15:00水曜日 13:00
水曜日 08:00水曜日 15:00水曜日 09:00水曜日 14:00水曜日 16:00木曜日 01:00水曜日 15:00水曜日 16:00水曜日 14:00
水曜日 09:00水曜日 16:00水曜日 10:00水曜日 15:00水曜日 17:00木曜日 02:00水曜日 16:00水曜日 17:00水曜日 15:00
水曜日 10:00水曜日 17:00水曜日 11:00水曜日 16:00水曜日 18:00木曜日 03:00水曜日 17:00水曜日 18:00水曜日 16:00
水曜日 11:00水曜日 18:00水曜日 12:00水曜日 17:00水曜日 19:00木曜日 04:00水曜日 18:00水曜日 19:00水曜日 17:00
水曜日 12:00水曜日 19:00水曜日 13:00水曜日 18:00水曜日 20:00木曜日 05:00水曜日 19:00水曜日 20:00水曜日 18:00
水曜日 13:00水曜日 20:00水曜日 14:00水曜日 19:00水曜日 21:00木曜日 06:00水曜日 20:00水曜日 21:00水曜日 19:00
水曜日 14:00水曜日 21:00水曜日 15:00水曜日 20:00水曜日 22:00木曜日 07:00水曜日 21:00水曜日 22:00水曜日 20:00
水曜日 15:00水曜日 22:00水曜日 16:00水曜日 21:00水曜日 23:00木曜日 08:00水曜日 22:00水曜日 23:00水曜日 21:00
水曜日 16:00水曜日 23:00水曜日 17:00水曜日 22:00木曜日 00:00木曜日 09:00水曜日 23:00木曜日 00:00水曜日 22:00
水曜日 17:00木曜日 00:00水曜日 18:00水曜日 23:00木曜日 01:00木曜日 10:00木曜日 00:00木曜日 01:00水曜日 23:00
水曜日 18:00木曜日 01:00水曜日 19:00木曜日 00:00木曜日 02:00木曜日 11:00木曜日 01:00木曜日 02:00木曜日 00:00
水曜日 19:00木曜日 02:00水曜日 20:00木曜日 01:00木曜日 03:00木曜日 12:00木曜日 02:00木曜日 03:00木曜日 01:00

もう1度比較する

 
 
2024年, 11月 14日, 木曜日, 第46週